Garmin Edge 540 Bundle - dviračių kompiuteris + jutikliai
€424,00
€499,99
: €75,99 (15%)
Likutis: Neturime Turime
Prekės ženklas: Garmin
Prekės kodas: 010-02694-41
Turite klausimų apie šią prekę?
Parašykite mums!
TOBULĖKITE IR ATSKLEISKITE SAVO POTENCIALĄ.
Tobulėkite kasdien su „Edge® 540“ – dviračių kompiuteriu su mygtukais ir tikslinėmis adaptyviosiomis treniruotėmis. Tai optimalus įrenginys ruošiantis būsimoms varžyboms ar siekiant asmeninių tikslų. Taupymo režimu baterija veikia iki 42 val. vienu įkrovimu. Mėgaukitės puikiu tikslumu naudodami kelių dažnio juostų palydovinės navigacijos technologiją. Važiuodami gaukite ištvermės įžvalgas, kad žinotumėte, kiek dar galite save spausti. Treniruokitės efektyviau su kasdien siūlomomis treniruotėmis. Važiuokite kaip vietiniai su konkretaus tipo važiavimo žemėlapiais ir navigacija. Atlikite greitą naujo įrenginio nustatymą perkeldami esamus važiavimo duomenis ir profilius.
Tobulėkite kasdien su „Edge® 540“ – dviračių kompiuteriu su mygtukais ir tikslinėmis adaptyviosiomis treniruotėmis. Tai optimalus įrenginys ruošiantis būsimoms varžyboms ar siekiant asmeninių tikslų. Taupymo režimu baterija veikia iki 42 val. vienu įkrovimu. Mėgaukitės puikiu tikslumu naudodami kelių dažnio juostų palydovinės navigacijos technologiją. Važiuodami gaukite ištvermės įžvalgas, kad žinotumėte, kiek dar galite save spausti. Treniruokitės efektyviau su kasdien siūlomomis treniruotėmis. Važiuokite kaip vietiniai su konkretaus tipo važiavimo žemėlapiais ir navigacija. Atlikite greitą naujo įrenginio nustatymą perkeldami esamus važiavimo duomenis ir profilius.
Komplektas:
- Dviračių kompiuteris „Edge® 540“
- Greičio ir mynimo dažnio jutiklis 2
- Monitorius „HRM-Dual™“
- Laikikliai (standartiniai ir išlindę į priekį)
- USB kabelis
- Dirželis
- Dokumentacija
Bendra | |
DERA SU VAŽIAVIMO GALIA (LAIKIKLIS SU MAITINIMU IR „GARMIN CHARGE“ BATERIJŲ PAKETAS) | Taip |
---|---|
FIZINIAI MATMENYS | 57.8 x 85.1 x 19.6 mm (2.3″ x 3.4″ x 0.8″) |
SPALVINIS EKRANAS | Taip |
RODYMO DYDIS | 66 mm (2.6″) įstrižainė |
EKRANO SKIRIAMOJI GEBA | 246 x 322 pikselių |
SVORIS | 80.4 g |
PRALAIDUMO VANDENIUI SKALĖ | IPX7 |
BATERIJOS TIPAS | Įkraunamoji ličio jonų |
BATERIJOS VEIKIMO LAIKAS | Iki 26 val. |
AKUMULIATORIAUS TAUPYMO REŽIMAS | Taip |
Žemėlapiai ir atmintis | |
GALIMYBĖ PRIDĖTI ŽEMĖLAPIŲ | Taip |
---|---|
PAGRINDINIS ŽEMĖLAPIS | Iš anksto įkeltas Garmin dviračių žemėlapis |
SAUGYKLOS IR MAITINIMO PAJĖGUMAS | 16 GB |
KELIO TAŠKAI / MĖGSTAMIAUSI / VIETOS | 200 |
MARŠRUTAI | 100 trasų |
ISTORIJA | Iki 200 val. |
Jutikliai | |
GPS | Taip |
---|---|
GLONASS | Taip |
GALILEO | Taip |
KELIŲ DAŽNIO JUOSTŲ GNSS | Taip |
BAROMETRINIS AUKŠTIMATIS | Taip |
MAGNETOMETRAS | Taip |
GIROSKOPAS | Taip |
AKSELEROMETRAS | Taip |
APLINKOS ŠVIESOS JUTIKLIS | Taip |
Kasdienės išmaniosios funkcijos | |
RYŠIO GALIMYBĖS | „Bluetooth®“, ANT+®, „Wi-Fi®“ |
---|---|
„CONNECT IQ™“ (ATSISIUNČIAMI CIFERBLATAI, DUOMENŲ LAUKAI, VALDIKLIAI IR PROGRAMOS) | Taip |
„CONNECT IQ™ STORE“ PARDUOTUVĖ ĮRENGINYJE | Taip |
IŠMANIEJI PRANEŠIMAI | Taip |
ATSILIEPIMAS Į TELEFONO SKAMBUTĮ ARBA JO ATMETIMAS TEKSTINE ŽINUTE (TIK „ANDROID™“) | Taip |
ORAI | Taip |
NUSTATYMŲ SINCHRONIZAVIMAS SU „GARMIN CONNECT™“ MOBILIESIEMS REALIUOJU LAIKU | Taip |
REGULIUOJA IŠMANIOJO TELEFONO MUZIKĄ | Taip |
VIRB® KAMEROS NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS | Taip |
SUDERINAMUMAS SU IŠMANIUOJU TELEFONU | „iPhone®“, „Android™“ |
Saugos ir stebėjimo funkcijos | |
LIVETRACK | Taip |
---|---|
GRUPUOTI „LIVETRACK“ | Taip |
GROUP TRACK | Taip |
PRANEŠIMAI KITIEMS DVIRATININKAMS | Taip |
ĮVYKIŲ APTIKIMAS | Taip (įtraukiama bekelė) |
PAGALBOS FUNKCIJA | Taip |
RASTI MANO „EDGE®“ | Taip |
DVIRAČIO SIGNALIZACIJA | Taip |
ORŲ ĮSPĖJIMAI | Taip |
SUDERINAMAS SU „INREACH®“ | Taip |
Aktyvumo stebėjimo funkcijos | |
SUDEGINTOS KALORIJOS | Taip |
---|---|
INTENSYVUMO MINUTĖS | Taip |
Treniruočių, planavimo ir analizės funkcijos | |
PRITAIKOMAS EKRANAS (-AI) | Taip |
---|---|
AUTO PAUSE® | Taip |
INTERVALINĖS TRENIRUOTĖS | Taip |
IŠPLĖSTINĖS TRENIRUOTĖS | Taip |
ATSISIŲSTI MOKYMO PLANAI | Taip |
KASDIENIAI TRENIRUOČIŲ SIŪLYMAI | Taip (konkretūs renginiai) |
PAGRINDINIAI IR PAPILDOMI TRENIRUOTĖS TIKSLAI | Taip |
AUTO LAP® | Taip |
VO2 MAX | Taip |
IŠTVERMĖ REALIUOJU LAIKU | Taip |
TRENIRAVIMOSI BŪKLĖ | Taip |
TRENIRAVIMOSI KRŪVIS | Taip |
APIBENDRINTAS TRENIRUOČIŲ KRŪVIS | Taip |
VAŽIAVIMO DVIRAČIU ĮGŪDŽIŲ ANALIZĖ | Taip |
TRASOS REIKALAVIMŲ ANALIZĖ | Taip |
TRENIRAVIMOSI POVEIKIS | Taip |
GRĄŽINIMO KONSULTANTAS | Taip |
VIRTUALUSIS PARTNERIS | Taip |
LENKTYNIAUTI PAGAL VEIKLĄ | Taip |
SEGMENTAI | Taip |
„TRENDLINE™“ MARŠRUTAI PAGAL POPULIARUMĄ | Taip |
AUTOMATINIS SLINKIMAS | Taip |
„PHYSIO TRUEUP“ | Taip |
JUNGTINĖ TRENIRAVIMOSI BŪKLĖ | Taip |
Lauko pramogų funkcijos | |
„CLIMBPRO™“ KOPIMO PLANAVIMO PRIEMONĖ | Taip |
---|---|
„CLIMBPRO“ – TRASOS | Taip |
„CLIMBPRO“ – LAISVASIS VAŽINĖJIMAS | Taip |
Važiavimo dviračiu funkcijos | |
„GARMIN“ DVIRAČIŲ ŽEMĖLAPIS (DVIRATININKAMS SKIRTAS GATVIŲ ŽEMĖLAPIS SU MARŠRUTŲ KŪRIMO FUNKCIJA) | Taip |
---|---|
ĮSPĖJIMAI (KAI PASIEKSITE TIKSLUS, ĮSKAITANT LAIKĄ, ATSTUMĄ, ŠIRDIES DAŽNĮ AR KALORIJAS, BUS SUAKTYVINTAS SIGNALAS) | Taip |
AIKŠTELĖS | Taip |
GALIOS GIDAS | Taip |
POPULIARIŲ MARŠRUTŲ ŽEMĖLAPIS | Taip |
SUDERINAMAS SU VAŽIAVIMO DVIRAČIU DINAMIKA | Taip |
MTB DINAMIKA | Taip |
INTEGRUOTI „TRAILFORKS“ PĖDSAKŲ DUOMENYS | Taip |
SUDERINAMAS SU GALIOS MATUOKLIU | Taip |
SUDERINAMAS SU „VARIA™“ RADARU (Į GALĄ NUKREIPTU RADARU) | Taip |
SUDERINAMA SU RADARO KAMERA „VARIA“ | Taip |
SUDERINAMAS SU „VARIA™“ ŽIBINTAIS | Taip |
IŠMANUSIS EL. DVIRAČIŲ MARŠRUTŲ SUDARYMAS ATSIŽVELGIANT Į LIKUSIĄ AKUMULIATORIAUS ĮKROVĄ | Taip |
KOMPLEKTE | Dviračių kompiuteris „Edge® 540“ Greičio ir mynimo dažnio jutiklis 2 Monitorius „HRM-Dual™“ Laikikliai (standartiniai ir išlindę į priekį) USB kabelis Dirželis Dokumentacija |