Laikrodis Garmin Venu Sq NFC Music Light Sand Rose Gold
€185,99
€249,99
: €64,00 (26%)
Likutis: Neturime Neturime
Prekės ženklas: Garmin
Prekės kodas: 010-02426-11
Neturime
Neturime
Turite klausimų apie šią prekę?
Parašykite mums!
TOBULAS METAS JUDĖTI – DABAR
Išmanusis GPS laikrodis Venu Sq Music Edition su ryškiu spalviniu ekranu kasdienį stilių suderina su sveikatos stebėjimo ir fizinio pasirengimo funkcijomis, įkvėpsiančiomis nesiliauti judėjus.Sveikatos ir savijautos stebėjimas ant riešo dar niekada nebuvo toks nuodugnus.
Ryškus spalvinis ekranas ir iki 6 dienų veikianti baterija? Tikrai taip – dar dvi priežastys pamėgti šį laikrodį.
Palikite telefoną namuose. Jūsų mėgstama muzika ir grojaraščiai bus tiesiog laikrodyje.
Bėkite, vaikščiokite, važiuokite dviračiu, žaiskite golfą – rinkitės iš daugiau nei 20 įkeltų sporto programų.
Leiskite laikrodžiui suplanuoti treniruotes už jus – įskaitant jogą, jėgos ir kardiotreniruotes ar net pilatesą.
Tereikia bakstelėti riešu. Paprastas būdas sumokėti nieko neliečiant.
Bendra informacija: | |
LĘŠIO MEDŽIAGA | „Corning® Gorilla® Glass 3“ |
---|---|
GRIOVELIO MEDŽIAGA | Anodintas aliuminis |
BYLOS MEDŽIAGA | Pluoštu sutvirtintas polimeras |
GREITAI ATFIKSUOJAMI DIRŽELIAI | Taip (20 mm, pramoninis standartas) |
DIRŽELIO MEDŽIAGA | Silikonas |
FIZINIS DYDIS | 40,6 x 37,0 x 11,5 mm Tinka 125–190 mm apimties riešams |
JUTIKLINIS EKRANAS | YRA |
SPALVINIS EKRANAS | YRA |
RODYMO DYDIS | 1,3 colio (33,1 mm) įstrižainė |
EKRANO SKIRIAMOJI GEBA | 240 x 240 piks. |
EKRANO TIPAS | Skystųjų kristalų Pasirinktinis nuolatinio veikimo režimas |
SVORIS | 37,6 g |
PRALAIDUMO VANDENIUI SKALĖ | 5 ATM |
BATERIJOS VEIKIMO LAIKAS | Išmaniojo laikrodžio režimas: iki 6 dienų GPS režimas klausantis muzikos: iki 6 valandų GPS režimas be muzikos: iki 14 valandų |
ATMINTIS / ISTORIJA | 200 val. aktyvumo duomenų |
Laikrodžio funkcijos: | |
LAIKAS / DATA | YRA |
---|---|
GPS LAIKO SINCHRONIZAVIMAS | YRA |
AUTOMATINIS VASAROS LAIKAS | YRA |
ŽADINTUVAS | YRA |
LAIKMATIS | YRA |
CHRONOMETRAS | YRA |
SAULĖTEKIO / SAULĖLYDŽIO LAIKAI | YRA |
Sveikatos stebėjimas: | |
ŠIRDIES DAŽNIS ANT RIEŠO (NUOLATINIS, KIEKVIENĄ SEKUNDĘ) | YRA |
---|---|
DIENOS ŠIRDIES DAŽNIS ILSINTIS | YRA |
ĮSPĖJIMAI DĖL NENORMALAUS ŠIRDIES DAŽNIO | Taip (aukštas ir žemas) |
KVĖPAVIMO DAŽNIS (24X7) | YRA |
PULSO OKS., KRAUJO SATURACIJA DEGUONIMI | Taip (patikrinimas vietoje ir pasirinktinis visos dienos aklimatizacija ir miego metu) |
FIZINIO PASIRENGIMO AMŽIUS | Taip (programoje) |
„BODY BATTERY™“ ENERGIJOS MATUOKLIS | YRA |
STRESO STEBĖJIMAS VISĄ DIENĄ | YRA |
POILSIO PRIMINIMAI | YRA |
KVĖPAVIMO ILSINTIS LAIKMATIS | YRA |
MIEGAS | Taip (pažengęs) |
HIDRATACIJA | YRA |
MOTERŲ SVEIKATOS STEBĖJIMAS | YRA |
Jutikliai: | |
GPS | YRA |
---|---|
GLONASS | YRA |
GALILEO | YRA |
„GARMIN ELEVATE™“ ANT RIEŠO TVIRTINAMAS ŠIRDIES RITMO MONITORIUS | YRA |
KOMPASAS | YRA |
AKSELEROMETRAS | YRA |
TERMOMETRAS | Taip (reikalingas „tempe™“ jutiklis) |
APLINKOS ŠVIESOS JUTIKLIS | YRA |
PULSO OKS., KRAUJO SATURACIJOS DEGUONIMI STEBĖJIMO PRIEMONĖ | YRA |
Kasdienės išmaniosios funkcijos: | |
RYŠIO GALIMYBĖS | „Bluetooth®“, ANT+®, „Wi-Fi®“ |
---|---|
„CONNECT IQ™“ (ATSISIUNČIAMI CIFERBLATAI, DUOMENŲ LAUKAI, VALDIKLIAI IR PROGRAMOS) | YRA |
IŠMANIEJI PRANEŠIMAI | YRA |
ATSILIEPIMAS Į TELEFONO SKAMBUTĮ ARBA JO ATMETIMAS TEKSTINE ŽINUTE (TIK „ANDROID™“) | YRA |
KALENDORIUS | YRA |
ORAI | YRA |
REGULIUOJA IŠMANIOJO TELEFONO MUZIKĄ | YRA |
LEIDŽIA IR REGULIUOJA LAIKRODŽIO MUZIKĄ | YRA |
MUZIKOS SAUGYKLA | Iki 500 dainų |
RASTI TELEFONĄ | YRA |
RASTI LAIKRODĮ | YRA |
SUDERINAMUMAS SU IŠMANIUOJU TELEFONU | iPhone®, Android™ |
SUDERINAMA SU „GARMIN CONNECT™ MOBILE“ | YRA |
GARMIN PAY™ | YRA |
Saugos ir stebėjimo funkcijos: | |
LIVETRACK | YRA |
---|---|
ĮVYKIŲ APTIKIMAS PASIRINKTOS VEIKLOS METU | YRA |
INCIDENT DETECTION ALERT ON PHONE FOR WEARABLES | YRA |
PAGALBOS FUNKCIJA | YRA |
Aktyvumo stebėjimo funkcijos: | |
ŽINGSNIŲ SKAITIKLIS | YRA |
---|---|
JUDESIO JUOSTA (RODOMA ĮRENGINYJE PO NEVEIKLOS LAIKOTARPIO; EIKITE KELIAS MINUTES, KAD JI BŪTŲ PERJUNGTA) | YRA |
AUTOMATINIS TIKSLAS (NUSTATO JŪSŲ AKTYVUMO LYGĮ IR PRISKIRIA DIENOS ŽINGSNIŲ TIKSLĄ) | YRA |
SUDEGINTOS KALORIJOS | YRA |
NUVAŽIUOTAS ATSTUMAS | YRA |
INTENSYVUMO MINUTĖS | YRA |
TRUEUP™ | YRA |
MOVE IQ™ | YRA |
„GARMIN CONNECT ™“ IŠŠŪKIŲ PROGRAMA | Taip (pasirinktinė „Connect IQ“ programa) |
Įranga kūno rengybai / sporto salei: | |
AUTOMATINIS KARTOJIMŲ SKAIČIAVIMAS | YRA |
---|---|
KARDIO TRENIRUOTĖS | YRA |
GALIMI VEIKLŲ SPORTO SALĖJE PROFILIAI | Jėgos, kardio ir elipsinės treniruotės, užlipti laipteliai, irklavimas patalpoje, joga, pilatesas ir kvėpavimo praktika |
JĖGOS TRENIRUOTĖS | YRA |
JOGOS TRENIRUOTĖS | YRA |
PILATESO TRENIRUOTĖS | YRA |
Treniruočių, planavimo ir analizės funkcijos: | |
ŠD ZONOS | YRA |
---|---|
ŠD ĮSPĖJIMAI | YRA |
ŠD KALORIJOS. | YRA |
% ŠD MAKS. | YRA |
ŠD TRANSLIACIJA (ŠD DUOMENYS, TRANSLIUOJAMI PER ANT+™ Į SUSIETUS ĮRENGINIUS) | Taip (naudojama ANT+ arba BLE) |
KVĖPAVIMO DAŽNIS (MANKŠTOS METU) | Tik joga ir kvėpavimo pratimai |
GPS GREITIS IR ATSTUMAS | YRA |
PRITAIKOMAS EKRANAS (-AI) | YRA |
PRITAIKOMI VEIKLOS PROFILIAI | YRA |
AUTO PAUSE® | YRA |
IŠPLĖSTINĖS TRENIRUOTĖS | YRA |
ATSISIŲSTI MOKYMO PLANAI | YRA |
HRM RUNNING PACE AND DISTANCE | YRA |
AUTO LAP® | YRA |
RANKINIS RATAS | YRA |
„VO2 MAX“ (PALEISTI) | YRA |
PALIETIMAS IR (ARBA) MYGTUKO UŽRAKTAS | YRA |
AUTOMATINIS SLINKIMAS | YRA |
VEIKLOS ISTORIJA LAIKRODYJE | YRA |
„PHYSIO TRUEUP“ | YRA |
Bėgimo funkcijos: | |
GALIMI BĖGIMO PROFILIAI | Bėgimas, bėgimas dengta trasa, bėgimas ant bėgtakio |
---|---|
GPS PAGRĮSTAS ATSTUMAS, LAIKAS IR TEMPAS | YRA |
KADENCIJA (REALUS ŽINGSNIŲ SKAIČIUS PER MINUTĘ) | YRA |
BĖGIMO TRENIRUOTĖS | YRA |
GALIMA NAUDOTI ŽINGSNIAMATĮ | YRA |
Golfo funkcijos: | |
ATSTUMAS IKI F/M/B (ATSTUMAS IKI ŽALIOSIOS ZONOS PRIEKIO, VIDURIO IR GALO) | YRA |
---|---|
ATSTUMAS IKI „LAYUP“ SMŪGIŲ IR STAIGIŲ POSŪKIŲ | YRA |
MATUOJA SMŪGIO ATSTUMĄ (APSKAIČIUOJA TIKSLŲ SMŪGIO ATSTUMĄ IŠ BET KURIOS AIKŠTELĖS VIETOS) | Automatinis |
SKAITMENINĖ REZULTATŲ KORTELĖ | YRA |
STATISTIKOS STEBĖJIMAS (SMŪGIAI, PATAI PER RAUNDĄ, SMŪGIAI ŽALIOJOJE ZONOJE IR ŽAIDIMO AIKŠTELĖJE) | YRA |
GARMIN AUTOSHOT™ | YRA |
ŽALIOSIOS ZONOS RODINYS IR RANKINIS SMEIGTUKO NUSTATYMAS | YRA |
KLIŪTYS IR AIKŠTELĖS TAIKINIAI | YRA |
PINPOINTER | YRA |
APVALUS LAIKMATIS / MATUOKLIS | YRA |
SUDERINAMAS SU AUTOMATINIU LAZDŲ STEBĖJIMU (REIKALINGAS PRIEDAS) | YRA |
Lauko pramogų funkcijos: | |
GALIMI LAUKO PRAMOGŲ PROFILIAI | Slidinėjimas, snieglenčių sportas, slidinėjimo krosas, irklavimas stovint, irklavimas |
---|---|
ATGAL Į PRADŽIĄ | YRA |
VIETOS APSKAIČIAVIMAS | Taip (naudojant „Connect IQ™“) |
MEDŽIOKLĖS / ŽVEJYBOS KALENDORIUS | Taip (naudojant „Connect IQ™“) |
INFORMACIJA APIE SAULĘ IR MĖNULĮ | Taip (naudojant „Connect IQ™“) |
Važiavimo dviračiu funkcijos: | |
GALIMI VAŽIAVIMO DVIRAČIU PROFILIAI | Dviračių sportas, dviračių treniruokliai |
---|---|
ĮSPĖJIMAI (KAI PASIEKSITE TIKSLUS, ĮSKAITANT LAIKĄ, ATSTUMĄ, ŠIRDIES DAŽNĮ AR KALORIJAS, BUS SUAKTYVINTAS SIGNALAS) | YRA |
SUDERINAMAS SU „VARIA™“ RADARU (Į GALĄ NUKREIPTU RADARU) | YRA |
SUDERINAMAS SU „VARIA™“ ŽIBINTAIS | YRA |
SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT (W/SENSOR) | Taip (naudojama ANT+ arba BLE) |
Plaukimo funkcijos: | |
GALIMI PLAUKIMO PROFILIAI | Plaukimas baseine |
---|---|
PLAUKIMO BASEINE METRIKA (ILGIS, ATSTUMAS, TEMPAS, MOSTŲ SKAIČIUS, PLAUKIMO EFEKTYVUMAS (SWOLF), KALORIJOS) | YRA |
MOSTO TIPO APTIKIMAS (LAISVUOJU STILIUMI, NUGARA, KRŪTINE, PETELIŠKE) (TIK PLAUKIANT BASEINE) | YRA |
PAGRINDINIS POILSIO LAIKMATIS (NUO 0)(TIK BASEINE) | YRA |
ĮSPĖJIMAI APIE LAIKĄ IR ATSTUMĄ | YRA |
POVANDENINIS RIEŠINIS RIRDIES DAŽNIO MATUOKLIS | YRA |
Vaikų aktyvumo stebėjimo funkcijos: | |
„TOE-TO-TOE™“ IŠŠŪKIŲ PROGRAMA | Taip (pasirenkama „Connect IQ Toe-to-Toe™“ iššūkių programa) |
---|